|
二片式球閥 |
|
Q11F |
|
手動,電動,氣動 |
|
螺紋,法蘭 |
|
二片式 |
|
軟密封,硬密封 |
|
1.6MPa-6.4MPa |
|
DN6-100 |
|
鑄鋼,不銹鋼等 |
|
承質品牌 |
公稱壓力: 1.6-6.4MPa
適用溫度范圍: -20~232~350
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體 (W、O、G)
螺紋類型: G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
公稱壓力 | 適用介質 | 適用穩定范圍 | 螺紋類型 |
1.6-6.4MPa | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G) | -20~232~350 | G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999 |
公稱通徑 | DN(mm) | 6~100mm | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗壓力 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
高密封試驗壓力 | 3.0 | 4.8 | 7.6 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等。 | |||
適用溫度 | < 150(PTFE) < 300(PLL) |
NO | 零件名稱 | PART NAME | 材料(MATERIAL) |
1 | 閥體 | Body | CF8M CF8 WCB |
2 | 閥蓋 | Cap | CF8M CF8 WCB |
3 | 閥座 | Seat | RPTFE |
4 | 球 | Ball | SS304 SS316 |
5 | 密封墊 | Seal Gasket | PTFE |
6 | 閥桿密封 | Stem Seal | PTFE |
7 | 閥桿 | Stem | SS316 |
8 | 閥桿填料 | Stem Packing | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | Packing gland | SS304 |
10 | 彈性墊圈 | Spring washer | SS301 |
11 | 手柄 | Handle | SS304 |
12 | 螺母 | Stem Nut | SS304 |
聲明:【二片式球閥 Q11F】規格型號、結構尺寸由上海承質閥門制造有限公司提供,如何選擇適用的二片式球閥 Q11F產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |